محافظة : جبل لبنان | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 28,812 | 291 | 1.0 | 5 | 1.8 | 49 | 17.0 | 0 | 0.0 | 61 | 21.0 | 142 | 48.7 | 22 | 7.6 | 12 | 4.0 |
اقل من 25 | 2,007 | 243 | 12.1 | 15 | 6.3 | 72 | 29.7 | 0 | 0.0 | 20 | 8.1 | 121 | 49.5 | 14 | 5.7 | 2 | 0.7 |
من 25 الى 34 | 9,234 | 896 | 9.7 | 6 | 0.7 | 181 | 20.2 | - | 0.0 | 119 | 13.2 | 487 | 54.3 | 99 | 11.1 | 5 | 0.5 |
من 35 الى 44 | 28,830 | 3,470 | 12.0 | 31 | 0.9 | 677 | 19.5 | 1 | 0.0 | 536 | 15.4 | 1,841 | 53.1 | 332 | 9.6 | 52 | 1.5 |
من 45 الى 54 | 47,643 | 6,107 | 12.8 | 245 | 4.0 | 1,317 | 21.6 | 0 | 0.0 | 794 | 13.0 | 3,072 | 50.3 | 503 | 8.2 | 175 | 2.9 |
من 55 الى 64 | 38,414 | 4,663 | 12.1 | 338 | 7.3 | 876 | 18.8 | 1 | 0.0 | 748 | 16.0 | 2,189 | 47.0 | 458 | 9.8 | 52 | 1.1 |
اكثر من 65 | 50,939 | 5,096 | 10.0 | 81 | 1.6 | 1,127 | 22.1 | 1 | 0.0 | 820 | 16.1 | 2,432 | 47.7 | 576 | 11.3 | 58 | 1.1 |
المجموع | 205,878 | 20,767 | 10.1 | 723 | 3.5 | 4,299 | 20.7 | 3 | 0.0 | 3,098 | 14.9 | 10,284 | 49.5 | 2,005 | 9.7 | 356 | 1.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |